Dibenzoyl- L- tartaric acid
Get Latest Price| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Ton |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Select Language
English
| Uri ng Pagbabayad: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Order: | 1 Ton |
| Transportasyon: | Ocean,Land,Air,Express |
Brand: Jinzheng
| Pagbebenta ng Mga Yunit | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Chemical Name | Dibenzoyl-L-tartaric acid |
| CAS Number | 2743-38-6 (anhydrous); 62708-56-9 (monohydrate) |
| Molecular Formula | C₁₈H₁₄O₈ |
| Molecular Weight | 358.30 g/mol |
| Appearance | White to off-white crystalline powder |
| Optical Rotation | [α]D²⁰ +136° to +142° (c=1, EtOH) |
| Purity | ≥99.0% (HPLC) |
| Chiral Purity | Enantiopure (e.e. ≥99%) |

| Sector | Application |
|---|---|
| Pharmaceutical Industry | Resolution of chiral amine intermediates for APIs (e.g., antihistamines, antihypertensives, antibiotics) |
| Agrochemicals | Enantioselective synthesis of chiral pesticides and herbicides |
| Fine Chemicals | Production of enantiopure building blocks for asymmetric catalysis |
| Analytical Chemistry | Chiral derivatizing agent for chromatographic enantiomeric excess determination |
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.